TD75型帶式輸送機(jī)配套專用逆止器(GN型)
技術(shù)參數(shù)
配用減 | 最大制動(dòng)力矩 | d(D) | b(D4) | t(D6) | C | L | B | C1 | B1 | H | H1 | d1 | (重量) | 圖號(hào) |
ZQ65/75 | 690 | 110 | 32 | 116.7 | 300 | 460 | 140 | 90 | 140 | 320 | 470 | 22 | 104 | GN110 |
ZQ85 | 1390 | 130 | 36 | 137.4 | 330 | 490 | 170 | 120 | 180 | 400 | 565 | 22 | 147 | GN130 |
ZL85 | 1390 | 140 | 36 | 147.4 | 330 | 500 | 170 | 120 | 190 | 550 | 715 | 22 | 172 | GN140 |
ZQ100 | 2330 | 150 | 40 | 158.7 | 410 | 590 | 190 | 170 | 230 | 400 | 605 | 26 | 206 | GN150 |
ZL100 | 2330 | 170 | 40 | 178.7 | 510 | 590 | 190 | 170 | 250 | 650 | 855 | 26 | 246 | GN170 |
ZL115 | 4850 | 200 | 45 | 209.9 | 590 | 670 | 220 | 210 | 290 | 750 | 1015 | 32 | 349 | GN200 |
ZL130 | 4850 | 220 | 50 | 231.2 | 590 | 670 | 220 | 210 | 290 | 850 | 1115 | 32 | 348 | GN220 |
下一篇:DTIIN1型 滾柱逆止器
TOP